Кран шаровой 2-ходовый муфта под сварку переналадочный комплект PRAHER M1 2W DN15 PVDF d20 PVDF PN16 FPM PTFE F04
Код товара 769651Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
16 957 ₽
/ 161 €
14 131 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
2 826 ₽
2-ходовой шаровой кран.
- Модульная конструкция: простое переключение между различными конфигурациями благодаря специальным функциям и приспособлениям
- Не содержит кремния
- Упорная резьба для идеальной посадки накидной гайки
- Встроенный кронштейн для крепления в точке фиксации
- Интегрированные крепления для модульного комплекта переходников: цельный корпус инжекционного клапана
- Уплотнительное кольцо подушки для сиденья из ПТФЭ
- Вал с двойным уплотнением
- Фиксирующая ручка со встроенным PLS (система маркировки Praher)
- Исполнение с пластиковыми винтами по запросу
PRAHER
Компания PRAHER PLASTICS (Австрия) с 1971 года разрабатывает и производит высококачественные фитинги из ПВХ, клапаны обратной промывки из АБС, элементы управления бассейнами, электрические и пневматические шаровые краны и дроссельные заслонки, устройства управления солнечными батареями и устройства контроля уровня со сроком службы выше среднего.
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Уплотнительные материалы | FPM |
Материал | PVDF |
Тип подсоединения | PVDF патрубок под сварку |
Шаровой опорный шарнир | PTFE |
Размеры | DN10 – DN80; d16 – d110; 3/8“ – 4“ |
Показатели давления | PN16 |
Соединения | фланец BSP / NPT, патрубок для сварки PE, резьбовое муфта DIN / ANSI |
Размеры
DN | d | G | A | B | C | D | E | F | H | I DIN | R DIN | b DIN | I ANSI | I ANSI | b ANSI | t | s | Z | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 3/8 | 61,5 | 40 | 33 | 56,5 | 5,4 | 34 | 74,5 | - | - | - | - | - | - | 13-14,5 | 1,9 | 66-69,5 | 114 | - |
15 | 20 | 1/2 | 61,5 | 40 | 33 | 56,5 | 5,4 | 34 | 74,5 | 95 | 65 | 4 x 14 | 95 | 60,45 | 4 x 16 | 14-16 | 1,9 | 67-67,5 | 124 | 203 |
20 | 25 | 3/4 | 69 | 51,5 | 40 | 67 | 5,4 | 36 | 83 | 108 | 75 | 4 x 14 | 102 | 69,85 | 4 x 16 | 15,5-17 | 1,9 | 75-78 | 143 | 225 |
25 | 32 | 1 | 73 | 51,5 | 43,5 | 73,5 | 6,4 | 38 | 85,5 | 115 | 85 | 4 x 14 | 114 | 79,25 | 4 x 16 | 18-19,5 | 2,4 | 80-84 | 152 | 236 |
32 | 40 | 1 1/4 | 83 | 64 | 51 | 90 | 6,4 | 40 | 104,5 | 140 | 100 | 4 x 18 | 130 | 88,9 | 4 x 16 | 20,5-22 | 2,4 | 89-97 | 171 | 253 |
40 | 50 | 1 1/2 | 94 | 73 | 56,5 | 105,5 | 6,4 | 45 | 113 | 150 | 110 | 4 x 18 | 133 | 98,55 | 4 x 16 | 23-25 | 3 | 102-113 | 190 | 274 |
50 | 63 | 2 | 108,5 | 85 | 64,5 | 124,5 | 6,4 | 50 | 121,5 | 165 | 125 | 4 x 18 | 162 | 120,65 | 4 x 20 | 27-29 | 3 | 120-136 | 221 | 308 |
65 | 75 | 2 1/2" | 131,5 | 110 | 85 | 157,5 | 8,3 | 65 | 151,5 | - | - | - | - | - | - | 31-35 | 3,6 | 142,5-158,5 | 278 | - |
80 | 90 | 3" | 156,5 | 132 | 100 | 192,5 | 10,3 | 80 | 167 | - | - | - | - | - | - | 36-38,5 | 4,3 | 174,5-205 | 290,5 | - |
80 | 110 | - | 156,5 | 132 | 100 | 192,5 | 10,3 | 80 | 167 | - | - | - | - | - | - | 40-44 | 5,3 | 0-163 | 318,5 | - |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%