DN 50 PN 160 под приварку Кран шаровой с приводом
Кран шаровой 3-ходовый патрубок под сварку переналадочный комплект PRAHER S4 3W DN32 PVDF d40 PVDF PN10 FPM PTFE F05 патрубок
Код товара 770913Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
167 292 ₽
/ 1 752 €
137 125 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
22%
Сумма НДС
30 167 ₽
- L или T-образный шарик
- Фиксирующая ручка со встроенным PLS (система маркировки Praher)
- Обработанный шарик
- Уплотнительное кольцо подушки для сиденья из ПТФЭ
- Вал с двойным уплотнением
- Простой переход на автоматическое управление
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уплотнительные материалы | FPM |
| Шаровой опорный шарнир | ПТФЭ |
| Размеры | DN10/d16/3/8" – DN50/d63/2" |
| Показатели давления | PN16 |
| Соединения | фланец, соединительный патрубок, соединительный патрубок, резьбовой патрубок |
| Официальные утверждения | Декларация соответствия acc. в соответствии с Приложением VII Директивы 97/23/EG, Гигиеническим сертификатом ЕВРАЗЭС, Сертификатом ГОСТ, Разрешением Ростехнадзора, Сертификатом TÜV |
Размеры
| d | DN | G | A | B | C | D | H | t Schweißstutzen, -muffe | L Schweißmuffe | L schweißstutzen | L Gewindemuffe | Y | Z | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 3/8" | 98 | 40 | 49 | 52,5 | 72 | 13 | 136 | 150 | 136 | 55 | 110 | 16 |
| 20 | 15 | ½" | 98 | 40 | 49 | 52,5 | 72 | 14,5 | 136 | 160 | 136 | 53,5 | 107 | 16 |
| 25 | 20 | ¾" | 117 | 51,5 | 59 | 70 | 81,5 | 16,5 | 162 | 190 | - | 65,5 | 130 | 16 |
| 32 | 25 | 1" | 117 | 51,5 | 59 | 70 | 81,5 | 18 | 167 | 196 | 168 | 66 | 131 | 16 |
| 40 | 32 | 1¼" | 158 | 73 | 79 | 98,5 | 107,5 | 20,5 | 219 | 247 | - | 89 | 178 | 16 |
| 50 | 40 | 1½" | 158 | 73 | 79 | 98,5 | 107,5 | 23,5 | 228 | 256 | 228 | 90,5 | 181 | 16 |
| 63 | 50 | 2" | 176 | 85 | 88 | 118 | 116,5 | 27,5 | 262 | 289 | 262 | 103,5 | 207 | 16 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%