BA532008 Затвор дисковый поворотный
Затвор дисковый фланцевое соединение пневмо двойного действия PRAHER K4 DN150 PVC d 160-6" DIN-ANSI-JIS-BS PN10 FPM PO-DA UT35
Код товара 773057Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
126 287 ₽
/ 1 198 €
105 240 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
21 047 ₽
- Корпус из анодированного алюминия
- Торцевые крышки с алюминиевым эпоксидным порошковым покрытием
- Любое место установки
- Угол поворота 90°, +/- 10°
- Встроенная оптическая индикация положения
PRAHER
Компания PRAHER PLASTICS (Австрия) с 1971 года разрабатывает и производит высококачественные фитинги из ПВХ, клапаны обратной промывки из АБС, элементы управления бассейнами, электрические и пневматические шаровые краны и дроссельные заслонки, устройства управления солнечными батареями и устройства контроля уровня со сроком службы выше среднего.
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Уплотнительные материалы | EPDM, FPM |
Размеры | DN65/d75/2½" – DN200/d225/8" |
Показатели давления | PN10 |
Официальные утверждения | Гигиенический сертификат ЕВРАЗЭС, Сертификат ГОСТ, разрешение Ростехнадзора |
Размеры
d | DN | G | W | J | K | D | C | Z | S | R | P | h | F | A | B | N | M | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT-25 SR | 75 | 65 | 2,5" | 90 | 19 | 127-145 | 65 | 133 | 46 | 55 | 25 | 7 | 100 | 232 | 239 | 96 | 63 | 43 | 353 |
UT-30 SR | 90 | 80 | 3" | 45 | 19 | 146-160 | 80 | 176 | 49 | 70 | 30 | 9 | 100 | 239 | 230 | 113 | 70 | 52 | 382 |
UT-35 SR | 110 | 100 | 4" | 45 | 19 | 175-190,5 | 100 | 206 | 56 | 85 | 35 | 9 | 115 | 269 | 246 | 138 | 87,5 | 65,5 | 412 |
UT-40SR | 140 | 125 | 5" | 45 | 23 | 209,5-216 | 125 | 234,5 | 64 | 100 | 45 | 9 | 130 | 303,5 | 290 | 138 | 87,5 | 65,5 | 499,5 |
UT-45 SR | 160 | 150 | 6" | 45 | 23 | 234,5-241,5 | 150 | 261 | 70 | 110 | 45 | 9 | 147,5 | 333 | 351 | 151 | 92 | 73 | 529 |
UT-50 SR | 225 | 200 | 8" | 45 | 23 | 290-298,5 | 200 | 314 | 71 | 145 | 40 | 9 | 175 | 395 | 361 | 185 | 114 | 91 | 591 |
UT-17 DA | 75 | 65 | 2,5" | 90 | 19 | 127-145 | 65 | 133 | 46 | 55 | 25 | 7 | 100 | 232 | 197 | 85 | 48 | 36 | 353 |
UT-20 DA | 90 | 80 | 3" | 45 | 19 | 146-160 | 80 | 176 | 49 | 70 | 30 | 9 | 100 | 239 | 177 | 96 | 60 | 43 | 382 |
UT-25 DA | 110 | 100 | 4" | 45 | 19 | 175-190,5 | 100 | 206 | 56 | 85 | 35 | 9 | 115 | 269 | 239 | 96 | 63 | 43 | 412 |
UT-30 DA | 140 | 125 | 5" | 45 | 23 | 209,5-216 | 125 | 234,5 | 64 | 100 | 45 | 9 | 130 | 303,5 | 230 | 113 | 70 | 52 | 465,5 |
UT-35 DA | 160 | 150 | 6" | 45 | 23 | 234,5-241,5 | 150 | 261 | 70 | 110 | 45 | 9 | 147,5 | 333 | 246 | 138 | 87,5 | 65,5 | 529 |
UT-40 DA | 225 | 200 | 8" | 45 | 23 | 290-298,5 | 200 | 314 | 71 | 145 | 40 | 9 | 175 | 395 | 246 | 138 | 87,5 | 65,5 | 591 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%