Насос центробежный вертикальный многоступенчатый IMP PUMPS BL 64-2R 11kW 120C IE3
Код товара 781278Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
326 769 ₽
/ 2 998 €
272 308 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
54 461 ₽
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы
Многоступенчатые центробежные насосы серии BL с корпусом из нержавеющей стали отличается высокой производительностью, низким уровнем шума и стабильностью работы. Вертикальная конструкция без самовсасывания компактна и проста в установке, эксплуатации и обслуживании
- Температура рабочей среды: стандартное исполнение: 0–68 °C, исполнение для горячей воды: 0–120 °C
- Температура окружающей среды: +40 °C • Макс. атм. давление: 1,0 МПа
- Если плотность или вязкость среды выше, чем у воды, рекомендуется использовать более мощный двигатель.
- pH: 5–8
IMP PUMPS
Компания IMP Pumps один из лидеров по производству насосного оборудования – проектирует, разрабатывает, производит, распространяет и обслуживает насосы и насосные установки. Располагая собственным производственным и научным потенциалом компания вносит свои решения в разработку и решение проблем, связанных с транспортировкой жидких веществ, обеспечивая тем самым комфорт в домашней обстановке и оптимальные условия труда на производстве.
Словения — родина бренда
Характеристики
ТИП | МОНТАЖНАЯ ДЛИНА L [ММ] | ТРУБНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | ЧАСТОТА ( ГЦ) | PMAX [W] | НАПРЯЖЕНИЕ [В] | МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С) |
---|---|---|---|---|---|---|
BL 2-5R 0,55kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 2-26R 3kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 4-3R 0,55kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 4-4R 0,75kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 4-5R 1,1kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 4-8R 1,5kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 4-10 2,2kW 90°C IE2 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 90 |
BL 8-5R 2,2kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 12-18R 11kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 16-3R 3kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 16-8R 7,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 45-8 30kW 90°C IE2 | 365 | PN16 | 50 | 30000 | 3~ 230/400V | 90 |
BL 20-12R 15kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 15000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 32-6 11kW 90°C IE2 | 320 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400V | 90 |
BL 8-3R 1,1kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 8-4R 1,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 8-8R 3kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 16-4R 4kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 32-2 4kW 90°C IE2 | 320 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 90 |
BL 20-2 2,2kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 90 |
BL 16-2R 2,2kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 2-7R 0,75kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 2-13 1,5kW 90°C IE2 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 90 |
BL 2-6R 0,75kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 2-9R 1,1kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 2-15R 1,5kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 2-18R 2,2kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 2-22R 2,2kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 4-6R 1,1kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 4-2R 0,37kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 370 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 4-7R 1,5kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 4-12R 2,2kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 4-14R 3kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 4-16R 3kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 4-19R 4kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 4-22R 4kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 8-2R 0,75kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 8-6R 2,2kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 8-10R 4kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 8-11R 4kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 8-12 5,5kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 90 |
BL 8-14 5,5kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 90 |
BL 12-3R 2,2kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 12-2R 1,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 12-4R 3kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 12-5R 3kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 12-6R 4kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 12-7R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 12-8R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 12-9R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 12-9R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 12-10 7,5kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 16-7R 7,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 16-5R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 16-6R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 2-2R 0,37kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 370 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 20-6 7,5kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 90 |
BL 32-4R 7,5kW 120°C IE3 | 320 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 20-8R 11kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 20-17R 17kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 18500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 20-14R 15kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 15000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 20-2 2,2kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 20-3R 4kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 20-5 5,5kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 90 |
BL 20-5R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 20-4R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 2-11R 1,1kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 2-13R 1,5kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 2-4R 0,55kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 2-5 0,55kW 90°C IE2 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 90 |
BL 4-10R 2,2kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 4-12 2,2kW 90°C IE2 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 90 |
BL 4-16 3kW 90°C IE2 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 90 |
BL 4-3R 0,55kW 120°C IE2 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 4-4 0,75kW 90°C IE2 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 90 |
BL 8-12R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 4-7R 1,5kW 120°C IE2 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 8-14R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 8-16R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 8-18R 7,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 8-3R 1,1kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 8-4R 1,5kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 8-5R 2,2kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 8-6R 2,2kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 8-8R 3kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 8-10 4kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 90 |
BL 12-10R 7,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 12-3 2,2kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 90 |
BL 12-4R 3kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 12-6R 4kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 12-8R 5,5kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 12-12R 7,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 12-14R 11kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 12-16R 11kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 16-10R 11kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 16-3R 3kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 16-4R 4kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 120 |
BL 16-8 7,5kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 90 |
BL 16-8 7,5kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 90 |
BL 16-8 7,5kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 90 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%