Насос центробежный электронно регулируемый IMP PUMPS ECLD 50-50/4/0.25A/I-D-2xTT
Код товара 784124Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
721 025 ₽
/ 6 838 €
600 855 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
120 170 ₽
Центробежные моноблочные одноступенчатые насосы с торцевым уплотнением вала, со стандартным электродвигателем, либо с электродвигателем с удлиненным валом. Корпус насоса с соосными всасывающими и напорными патрубками одного диаметра.
IMP PUMPS
Компания IMP Pumps один из лидеров по производству насосного оборудования – проектирует, разрабатывает, производит, распространяет и обслуживает насосы и насосные установки. Располагая собственным производственным и научным потенциалом компания вносит свои решения в разработку и решение проблем, связанных с транспортировкой жидких веществ, обеспечивая тем самым комфорт в домашней обстановке и оптимальные условия труда на производстве.
Словения — родина бренда
Характеристики
Тип | Монтажная длина L [мм] | Трубное присоединение | Частота (Гц) | PMAX [W] | Напряжение [В] | Макс. Температура (С) |
---|---|---|---|---|---|---|
ECLD 50-250/2/3.0A/I-D-RBS | 495 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-170/2/0.75A/I-D-2xTT | 445 | PN10/16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-170/2/1.5A/I-D-2xTT | 495 | PN10/16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-250/2/3.0A/L-H-DTT | 495 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 65-240/2/3.0A/L-H-DTT | 515 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 65-270/2/4.0A/L-H-DTT | 565 | PN10/16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 80-420/2/15.0A/L-H-DTT | 690 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-390/2/15.0A/L-H-DTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 40-140/2/0.75A/I-D-RBS | 445 | PN10/16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-140/2/0.75A/L-H-DTT | 445 | PN10/16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-140/2/0.75A/I-D-2xTT | 445 | PN10/16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-140/2/0.75A/L-D-2xTT | 445 | PN10/16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-170/2/0.75A/I-D-RBS | 445 | PN10/16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-170/2/0.75A/L-H-DTT | 445 | PN10/16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-170/2/0.75A/L-D-2xTT | 445 | PN10/16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-220/2/1.1A/L-D-2xTT | 425 | PN10/16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-220/2/1.1A/I-D-RBS | 425 | PN10/16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-220/2/1.1A/I-D-2xTT | 425 | PN10/16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-220/2/1.1A/L-H-DTT | 425 | PN10/16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-250/2/1.5A/L-H-DTT | 425 | PN10/16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-250/2/1.5A/L-D-2xTT | 425 | PN10/16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-250/2/1.5A/I-D-RBS | 425 | PN10/16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-250/2/1.5A/I-D-2xTT | 425 | PN10/16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-170/2/1.5A/I-D-RBS | 495 | PN10/16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-170/2/1.5A/L-D-2xTT | 495 | PN10/16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-170/2/1.5A/L-H-DTT | 495 | PN10/16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-200/2/2.2A/I-D-RBS | 495 | PN10/16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-200/2/2.2A/I-D-2xTT | 495 | PN10/16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-200/2/2.2A/L-D-2xTT | 495 | PN10/16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-250/2/3.0A/I-D-2xTT | 495 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-250/2/3.0A/L-D-2xTT | 495 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-310/2/3.0A/I-D-RBS | 495 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-310/2/3.0A/I-D-2xTT | 495 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-310/2/3.0A/L-D-2xTT | 495 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-310/2/3.0A/L-H-DTT | 495 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-370/2/4.0A/I-D-RBS | 530 | PN10/16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 50-370/2/4.0A/I-D-2xTT | 530 | PN10/16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 50-370/2/4.0A/L-D-2xTT | 530 | PN10/16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 50-370/2/4.0A/L-H-DTT | 530 | PN10/16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-240/2/3.0A/I-D-RBS | 515 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 65-240/2/3.0A/I-D-2xTT | 515 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 65-240/2/3.0A/L-D-2xTT | 515 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 65-270/2/4.0A/L-D-2xTT | 565 | PN10/16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-270/2/4.0A/I-D-RBS | 565 | PN10/16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-270/2/4.0A/I-D-2xTT | 565 | PN10/16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 80-260/2/7.5A/L-H-DTT | 640 | PN10/16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-370/2/7.5A/I-D-2xTT | 670 | PN10/16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-370/2/7.5A/I-D-RBS | 670 | PN10/16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-370/2/7.5A/L-H-DTT | 670 | PN10/16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-370/2/7.5A/L-D-2xTT | 670 | PN10/16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 80-260/2/7.5A/I-D-2xTT | 640 | PN10/16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 80-260/2/7.5A/L-D-2xTT | 640 | PN10/16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 80-260/2/7.5A/I-D-RBS | 640 | PN10/16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 80-310/2/11.0A/L-D-2xTT | 690 | PN10/16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 80-310/2/11.0A/L-H-DTT | 690 | PN10/16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 80-370/2/15.0A/L-D-2xTT | 690 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 80-370/2/15.0A/L-H-DTT | 690 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 80-420/2/15.0A/L-D-2xTT | 690 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-255/2/11.0A/L-D-2xTT | 720 | PN10/16 | 50 | 11000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-255/2/11.0A/L-H-DTT | 720 | PN10/16 | 50 | 11000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-285/2/15.0A/L-D-2xTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-285/2/15.0A/L-H-DTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-290/2/15.0A/L-D-2xTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-290/2/15.0A/L-H-DTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-315/2/15.0A/L-D-2xTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-315/2/15.0A/L-H-DTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-340/2/15.0A/L-D-2xTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-340/2/15.0A/L-H-DTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-390/2/15.0A/L-D-2xTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-330/2/5.5A/I-D-RBS | 565 | PN10/16 | 50 | 5500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-330/2/5.5A/L-H-DTT | 565 | PN10/16 | 50 | 5500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-330/2/5.5A/I-D-2xTT | 565 | PN10/16 | 50 | 5500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-330/2/5.5A/L-D-2xTT | 565 | PN10/16 | 50 | 5500 | 3~ 400/690V | 130 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%