Радиатор стальной панельный однорядный с одним конверторным оребрением с нижней подводкой с термовставкой RA-N Danfoss вместо PRADO UNIVERSAL D 11х400х1900 левый
Код товара 876602Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Стальные панельные радиаторы PRADO Universal имеют шесть патрубков с резьбой G1/2", 4 боковых и 2 нижних, и в зависимости от типа состоят из одной, двух или трех профильных панелей с конвекционным листом или без него. Все радиаторы, кроме 10-го типа, комплектуются съемными верхними и боковыми панелями.Радиаторы 20/ 21/ 22/ 30/ 33 типа не имеют крепежных скоб, что позволяет устанавливать их таким образом, что нижняя подводка может быть справа или слева.Для 30, 33 типа необходимо учитывать, что оси подключения размещены не симметрично по отношению к глубине радиатора.Радиаторы 10/ 11/ 30/ 33 типа поставляются в правом или левом исполнении. Подключение прибора к системе отопления осуществляется через два нижних присоединительных патрубка. Назначение - для систем отопления жилых, общественных и промышленных зданий.Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя - 1,0 МПа (10 бар). Максимальная температура теплоносителя - 120 С. Гарантия 10 лет.
Характеристики
Размеры
- Тип: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33.
- Высота (H): 300, 400, 500, 600.
- Длина (L): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000.
Емкость и вес(высота 400мм)
Длина радиатора (мм) | Масса объём | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | кг | 3,76 | 5,46 | 7,29 | 8,14 | 9,31 | 15,57 | 14,07 |
л | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |
500 | кг | 4,56 | 6,61 | 8,91 | 9,98 | 11,37 | 17,60 | 17,16 |
л | 1,26 | 1,26 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 3,79 | 3,79 | |
600 | кг | 5,35 | 7,77 | 10,52 | 11,83 | 13,42 | 19,63 | 20,24 |
л | 1,53 | 1,53 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 4,58 | 4,58 | |
700 | кг | 6,14 | 8,93 | 12,13 | 13,68 | 15,48 | 21,66 | 23,33 |
л | 1,79 | 1,79 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 5,37 | 5,37 | |
800 | кг | 6,93 | 10,09 | 13,75 | 15,52 | 17,53 | 23,69 | 26,42 |
л | 2,05 | 2,05 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 6,16 | 6,16 | |
900 | кг | 7,72 | 11,25 | 15,36 | 17,37 | 19,59 | 25,72 | 29,50 |
л | 2,32 | 2,32 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 6,95 | 6,95 | |
1000 | кг | 8,51 | 12,40 | 16,97 | 19,22 | 21,64 | 27,75 | 32,59 |
л | 2,58 | 2,58 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,73 | 7,73 | |
1100 | кг | 9,30 | 13,56 | 18,59 | 21,07 | 23,70 | 29,78 | 35,68 |
л | 2,84 | 2,84 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 8,52 | 8,52 | |
1200 | кг | 10,09 | 14,72 | 20,20 | 22,91 | 25,75 | 31,81 | 38,77 |
л | 3,10 | 3,10 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 9,31 | 9,31 | |
1300 | кг | 10,88 | 15,88 | 21,81 | 24,76 | 27,81 | 33,84 | 41,85 |
л | 3,37 | 3,37 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 10,10 | 10,10 | |
1400 | кг | 11,67 | 17,04 | 23,42 | 26,60 | 29,86 | 35,87 | 44,94 |
л | 3,63 | 3,63 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 10,89 | 10,89 | |
1500 | кг | 12,47 | 18,19 | 25,04 | 28,45 | 31,92 | 37,90 | 48,03 |
л | 3,89 | 3,89 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 11,68 | 11,68 | |
1600 | кг | 13,26 | 19,35 | 26,65 | 30,30 | 33,97 | 39,93 | 51,11 |
л | 4,16 | 4,16 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 12,47 | 12,47 | |
1700 | кг | 14,05 | 20,51 | 28,26 | 32,15 | 36,03 | 41,96 | 54,20 |
л | 4,42 | 4,42 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 13,26 | 13,26 | |
1800 | кг | 14,84 | 21,67 | 29,88 | 33,99 | 38,08 | 43,99 | 57,29 |
л | 4,68 | 4,68 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 14,05 | 14,05 | |
1900 | кг | 15,63 | 22,83 | 31,49 | 35,84 | 40,14 | 46,02 | 60,37 |
л | 4,95 | 4,95 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 14,83 | 14,83 | |
2000 | кг | 16,42 | 23,98 | 33,10 | 37,69 | 42,19 | 48,05 | 63,46 |
л | 5,21 | 5,21 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 15,62 | 15,62 | |
2200 | кг | 18,00 | 26,30 | 36,33 | 41,38 | 46,30 | 52,11 | 69,64 |
л | 5,73 | 5,73 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 17,20 | 17,20 | |
2400 | кг | 19,58 | 28,62 | 39,55 | 45,07 | 50,41 | 56,17 | 75,81 |
л | 6,26 | 6,26 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 18,78 | 18,78 | |
2600 | кг | 21,17 | 30,93 | 42,78 | 48,77 | 54,52 | 60,23 | 81,98 |
л | 6,79 | 6,79 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 20,36 | 20,36 | |
2800 | кг | 22,75 | 33,25 | 46,01 | 52,46 | 58,63 | 64,29 | 88,16 |
л | 7,31 | 7,31 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 21,94 | 21,94 | |
3000 | кг | 24,33 | 35,56 | 49,23 | 56,16 | 62,74 | 68,35 | 94,33 |
л | 7,84 | 7,84 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 23,51 | 23,51 |
Тепловая мощность (высота 400мм)
Длина радиатора (мм) | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 309 | 448 | 497 | 626 | 773 | 729 | 1082 |
500 | 378 | 547 | 609 | 771 | 953 | 886 | 1327 |
600 | 447 | 646 | 720 | 915 | 1133 | 1043 | 1572 |
700 | 516 | 745 | 832 | 1059 | 1313 | 1200 | 1817 |
800 | 585 | 844 | 944 | 1203 | 1492 | 1357 | 2062 |
900 | 654 | 943 | 1056 | 1347 | 1672 | 1514 | 2307 |
1000 | 722 | 1042 | 1168 | 1491 | 1852 | 1671 | 2552 |
1100 | 791 | 1141 | 1280 | 1635 | 2032 | 1828 | 2797 |
1200 | 860 | 1240 | 1392 | 1779 | 2212 | 1985 | 3041 |
1300 | 929 | 1339 | 1504 | 1923 | 2391 | 2142 | 3286 |
1400 | 998 | 1438 | 1616 | 2067 | 2571 | 2299 | 3531 |
1500 | 1067 | 1537 | 1727 | 2211 | 2751 | 2456 | 3776 |
1600 | 1135 | 1636 | 1839 | 2356 | 2931 | 2613 | 4021 |
1700 | 1204 | 1735 | 1951 | 2500 | 3111 | 2770 | 4266 |
1800 | 1273 | 1834 | 2063 | 2644 | 3290 | 2926 | 4511 |
1900 | 1342 | 1933 | 2175 | 2788 | 3470 | 3083 | 4756 |
2000 | 1411 | 2032 | 2287 | 2932 | 3650 | 3240 | 5001 |
2200 | 1548 | 2231 | 2511 | 3220 | 4010 | 3554 | 5491 |
2400 | 1686 | 2430 | 2734 | 3508 | 4369 | 3868 | 5981 |
2600 | 1824 | 2629 | 2958 | 3797 | 4729 | 4182 | 6471 |
2800 | 1961 | 2828 | 3182 | 4085 | 5088 | 4496 | 6961 |
3000 | 2099 | 3027 | 3406 | 4373 | 5448 | 4810 | 7451 |
Отзывы и вопросы о товаре
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1
Рекомендуем также
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FEDERICA BUGATTI
22/500/1800 Радиатор стальной