Радиатор стальной панельный с толщиной стенки панели 1,4 мм однорядный без конверторного оребрения с нижней подводкой UNIVERSAL T 10х600х1300
Код товара 878430Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Стальные панельные радиаторы PRADO Universal имеют шесть патрубков с резьбой G1/2", 4 боковых и 2 нижних, и в зависимости от типа состоят из одной, двух или трех профильных панелей с конвекционным листом или без него. Все радиаторы, кроме 10-го типа, комплектуются съемными верхними и боковыми панелями.Радиаторы 20/ 21/ 22/ 30/ 33 типа не имеют крепежных скоб, что позволяет устанавливать их таким образом, что нижняя подводка может быть справа или слева.Для 30, 33 типа необходимо учитывать, что оси подключения размещены не симметрично по отношению к глубине радиатора.Радиаторы 10/ 11/ 30/ 33 типа поставляются в правом или левом исполнении. Подключение прибора к системе отопления осуществляется через два нижних присоединительных патрубка. Назначение - для систем отопления жилых, общественных и промышленных зданий.Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя - 1,0 МПа (10 бар). Максимальная температура теплоносителя - 120 С. Гарантия 10 лет.
Характеристики
Размеры
- Тип: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33.
- Высота (H): 300, 400, 500, 600.
- Длина (L): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000.
Емкость и вес(высота 600мм)
Длина радиатора (мм) | Масса обьём | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | кг | 5,26 | 8,17 | 10,51 | 12,07 | 13,80 | 16,59 | 20,88 |
л | 1,37 | 1,37 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 4,12 | 4,12 | |
500 | кг | 6,45 | 10,00 | 12,91 | 14,82 | 16,93 | 20,23 | 25,46 |
л | 1,73 | 1,73 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 5,19 | 5,19 | |
600 | кг | 7,64 | 11,83 | 15,31 | 17,58 | 20,06 | 23,87 | 30,04 |
л | 2,08 | 2,08 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 6,25 | 6,25 | |
700 | кг | 8,83 | 13,66 | 17,70 | 20,33 | 23,18 | 27,51 | 34,62 |
л | 2,44 | 2,44 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 7,32 | 7,32 | |
800 | кг | 10,02 | 15,49 | 20,10 | 23,09 | 26,31 | 31,16 | 39,20 |
л | 2,79 | 2,79 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 8,38 | 8,38 | |
900 | кг | 11,21 | 17,32 | 22,50 | 25,84 | 29,44 | 34,80 | 43,78 |
л | 3,15 | 3,15 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 9,45 | 9,45 | |
1000 | кг | 12,40 | 19,15 | 24,90 | 28,59 | 32,57 | 38,44 | 48,36 |
л | 3,50 | 3,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10,51 | 10,51 | |
1100 | кг | 13,59 | 20,98 | 27,30 | 31,35 | 35,70 | 42,08 | 52,94 |
л | 3,86 | 3,86 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 11,58 | 11,58 | |
1200 | кг | 14,78 | 22,81 | 29,70 | 34,10 | 38,83 | 45,72 | 57,52 |
л | 4,21 | 4,21 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 12,64 | 12,64 | |
1300 | кг | 15,97 | 23,99 | 32,10 | 36,86 | 41,96 | 49,36 | 62,10 |
л | 4,57 | 4,57 | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 13,71 | 13,71 | |
1400 | кг | 17,15 | 25,18 | 34,49 | 39,61 | 45,09 | 53,00 | 66,68 |
л | 4,92 | 4,92 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 14,77 | 14,77 | |
1500 | кг | 18,34 | 26,36 | 36,89 | 42,36 | 48,22 | 56,64 | 71,26 |
л | 5,28 | 5,28 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 15,84 | 15,84 | |
1600 | кг | 19,53 | 27,54 | 39,29 | 45,12 | 51,35 | 60,28 | 75,84 |
л | 5,63 | 5,63 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 16,90 | 16,90 | |
1700 | кг | 20,72 | 28,73 | 41,69 | 47,87 | 54,48 | 63,92 | 80,42 |
л | 5,99 | 5,99 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 17,97 | 17,97 | |
1800 | кг | 21,91 | 29,91 | 44,09 | 50,63 | 57,61 | 67,56 | 85,00 |
л | 6,34 | 6,34 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 19,03 | 19,03 | |
1900 | кг | 23,10 | 31,09 | 46,48 | 53,38 | 60,74 | 71,20 | 89,58 |
л | 6,70 | 6,70 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 20,10 | 20,10 | |
2000 | кг | 24,29 | 32,27 | 48,88 | 56,13 | 63,87 | 74,84 | 94,16 |
л | 7,05 | 7,05 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 21,16 | 21,16 | |
2200 | кг | 26,67 | 34,64 | 53,68 | 61,64 | 70,13 | 82,12 | 103,32 |
л | 7,76 | 7,76 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 23,29 | 23,29 | |
2400 | кг | 29,04 | 37,01 | 58,47 | 67,15 | 76,39 | 89,40 | 112,48 |
л | 8,47 | 8,47 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 25,42 | 25,42 | |
2600 | кг | 31,42 | 39,37 | 63,27 | 72,66 | 82,65 | 96,68 | 121,64 |
л | 9,18 | 9,18 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 27,55 | 27,55 | |
2800 | кг | 33,80 | 41,74 | 68,07 | 78,17 | 88,91 | 103,96 | 130,80 |
л | 9,89 | 9,89 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 29,68 | 29,68 | |
3000 | кг | 36,18 | 44,10 | 72,86 | 83,67 | 95,17 | 111,24 | 139,96 |
л | 10,60 | 10,60 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 31,81 | 31,81 |
Тепловая мощность (высота 600мм)
Длина радиатора (мм) | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 439 | 638 | 681 | 861 | 1067 | 1024 | 1482 |
500 | 540 | 784 | 837 | 1062 | 1319 | 1252 | 1824 |
600 | 641 | 930 | 994 | 1264 | 1570 | 1479 | 2167 |
700 | 742 | 1076 | 1151 | 1465 | 1822 | 1706 | 2509 |
800 | 843 | 1222 | 1307 | 1667 | 2073 | 1934 | 2852 |
900 | 944 | 1369 | 1464 | 1868 | 2325 | 2161 | 3194 |
1000 | 1045 | 1515 | 1620 | 2070 | 2576 | 2388 | 3537 |
1100 | 1146 | 1661 | 1777 | 2272 | 2827 | 2615 | 3880 |
1200 | 1247 | 1807 | 1934 | 2473 | 3079 | 2843 | 4222 |
1300 | 1348 | 1953 | 2090 | 2675 | 3330 | 3070 | 4565 |
1400 | 1449 | 2100 | 2247 | 2876 | 3582 | 3297 | 4907 |
1500 | 1550 | 2246 | 2404 | 3078 | 3833 | 3525 | 5250 |
1600 | 1651 | 2392 | 2560 | 3280 | 4084 | 3752 | 5592 |
1700 | 1752 | 2538 | 2717 | 34481 | 4336 | 3979 | 5935 |
1800 | 1853 | 2684 | 2874 | 3683 | 4587 | 4207 | 6277 |
1900 | 1954 | 2830 | 3030 | 3884 | 4839 | 4434 | 6620 |
2000 | 2055 | 2977 | 3187 | 4086 | 5090 | 4661 | 6963 |
2200 | 2257 | 3269 | 3500 | 4489 | 5593 | 5116 | 7648 |
2400 | 2459 | 3561 | 3813 | 4892 | 6096 | 5571 | 8333 |
2600 | 2661 | 3854 | 4127 | 5295 | 6599 | 6025 | 9018 |
2800 | 2863 | 4146 | 4440 | 5699 | 7101 | 6480 | 9703 |
3000 | 3065 | 4439 | 4753 | 6102 | 7604 | 6935 | 10388 |
Отзывы и вопросы о товаре
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1