Это ваш город?

промтоваров
миллион
каталог
  • Прочее
  • zakaz@4-20.ru
  • +7 (812) 309-29-49
9 700 ₽
8 084 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
1 616 ₽
Доставка в г. 
  • на терминал
  • адресная доставка

Стальные панельные радиаторы PRADO Universal имеют шесть патрубков с резьбой G1/2", 4 боковых и 2 нижних, и в зависимости от типа состоят из одной, двух или трех профильных панелей с конвекционным листом или без него. Все радиаторы, кроме 10-го типа, комплектуются съемными верхними и боковыми панелями.Радиаторы 20/ 21/ 22/ 30/ 33 типа не имеют крепежных скоб, что позволяет устанавливать их таким образом, что нижняя подводка может быть справа или слева.Для 30, 33 типа необходимо учитывать, что оси подключения размещены не симметрично по отношению к глубине радиатора.Радиаторы 10/ 11/ 30/ 33 типа поставляются в правом или левом исполнении. Подключение прибора к системе отопления осуществляется через два нижних присоединительных патрубка. Назначение - для систем отопления жилых, общественных и промышленных зданий.Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя - 1,0 МПа (10 бар). Максимальная температура теплоносителя - 120 С. Гарантия 10 лет.

Характеристики

Размеры

  • Тип: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33.
  • Высота (H): 300, 400, 500, 600.
  • Длина (L): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000.

Емкость и вес(высота 500мм)

Длина радиатора (мм) Масса обьём Тип 10 Тип 11 Тип 20 Тип 21 Тип 22 Тип 30 Тип 33
400 кг 4,47 6,35 8,92 10,2 11,93 13,96 18,04
л 1,12 1,12 2,25 2,25 2,25 3,37 3,37
500 кг 5,41 7,66 10,85 12,45 14,52 16,86 21,94
л 1,4 1,4 2,82 2,82 2,82 4,21 4,21
600 кг 6,35 8,97 12,78 14,7 17,11 19,76 25,84
л 1,68 1,68 3,38 3,38 3,38 5,05 5,05
700 кг 7,29 10,28 14,71 16,95 19,7 22,67 29,74
л 1,96 1,96 3,94 3,94 3,94 5,89 5,89
800 кг 8,23 11,59 16,64 19,2 22,29 25,54 33,64
л 2,24 2,24 4,5 4,5 4,5 6,74 6,74
900 кг 9,17 12,9 18,57 21,45 24,88 28,44 37,54
л 2,52 2,52 5,07 5,07 5,07 7,58 7,58
1000 кг 10,11 14,21 20,5 23,7 27,47 31,34 41,44
л 2,8 2,8 5,63 5,63 5,63 8,42 8,42
1100 кг 11,05 15,52 22,43 25,95 30,06 34,24 45,34
л 3,08 3,08 6,19 6,19 6,19 9,26 9,26
1200 кг 11,99 16,83 24,49 28,33 32,84 37,42 49,55
л 3,36 3,36 6,76 6,76 6,76 10,11 10,11
1300 кг 12,93 18,14 26,42 30,58 35,43 40,32 53,45
л 3,64 3,64 7,32 7,32 7,32 10,95 10,95
1400 кг 13,87 19,45 28,35 32,83 38,02 43,22 57,35
л 3,92 3,92 7,88 7,88 7,88 11,8 11,8
1500 кг 14,81 20,76 30,28 35,08 40,61 46,13 61,25
л 4,2 4,2 8,44 8,44 8,44 12,64 12,64
1600 кг 15,75 22,07 32,28 37,4 43,29 49,27 65,39
л 4,48 4,48 9,01 9,01 9,01 13,48 13,48
1700 кг 16,69 23,38 34,21 39,65 45,88 52,14 69,29
л 4,76 4,76 9,58 9,58 9,58 14,32 14,32
1800 кг 17,76 24,79 36,22 41,98 48,55 55,04 73,19
л 5,04 5,04 10,14 10,14 10,14 15,17 15,17
1900 кг 18,7 26,1 38,15 44,23 51,14 57,94 77,09
л 5,32 5,32 10,7 10,7 10,7 16,01 16,01
2000 кг 19,64 27,41 40,08 46,48 53,73 60,84 80,99
л 5,6 5,6 11,27 11,27 11,27 16,85 16,85
2200 кг 21,52 30,03 43,94 50,98 58,91 65,74 88,79
л 6,16 6,16 12,39 12,39 12,39 18,54 18,54
2400 кг 23,4 32,65 47,8 55,48 64,09 71,46 96,59
л 6,72 6,72 13,52 13,52 13,52 20,22 20,22
2600 кг 25,28 35,27 51,66 59,98 69,27 77,15 104,39
л 7,28 7,28 14,64 14,64 14,64 21,91 21,91
2800 кг 27,16 37,89 55,52 64,48 74,45 82,88 112,19
л 7,84 7,84 15,77 15,77 15,77 23,6 23,6
3000 кг 29,04 40,51 59,38 68,98 79,63 88,6 119,99
л 8,4 8,4 16,9 16,9 16,9 25,28 25,28

Тепловая мощность (высота 500мм)

Длина радиатора (мм) Тип 10 Тип 11 Тип 20 Тип 21 Тип 22 Тип 30 Тип 33
400 368 543 589 737 926 877 1305
500 451 666 723 909 1143 1069 1604
600 535 789 857 1080 1359 1261 1903
700 618 912 991 1252 1576 1453 2202
800 701 1035 1126 1423 1793 1645 2501
900 785 1158 1260 1594 2010 1837 2800
1000 868 1281 1394 1766 2227 2030 3099
1100 952 1404 1528 1937 2444 2222 3398
1200 1035 1527 1663 2109 2661 2414 3697
1300 1119 1650 1797 2280 2878 2606 3996
1400 1202 1773 1931 2452 3095 2798 4295
1500 1286 1896 2066 2623 3311 2990 4594
1600 1369 2020 2200 2794 3528 3182 4893
1700 1452 2143 2334 2966 3745 3374 5192
1800 1536 2266 2468 3137 3962 3567 5491
1900 1619 2389 2603 3309 4179 3759 5791
2000 1703 2512 2737 3480 4396 3951 6090
2200 1870 2758 3005 3823 4830 4335 6688
2400 2037 3004 3274 4166 5263 4719 7286
2600 2203 3250 3542 4509 5697 5104 7884
2800 2370 3496 3811 4852 6131 5488 8482
3000 2537 3742 4079 5194 6565 5872 9080

Характеристики

Обозначение радиатора Тепловой поток Q , Вт Длина L, мм Площадь нагрева F, м2 Масса ,кг Объем воды , л
10-500-400 324 400 0,45 4,8 1,12
10-500-500 405 500 0,56 5,8 1,4
10-500-600 485 600 0,67 6,8 1,68
10-500-700 566 700 0,78 7,8 1,96
10-500-800 646 800 0,89 8,8 2,24
10-500-900 727 900 1,0 9,8 2,52
10-500-1000 807 1000 1,12 10,8 2,8
10-500-1100 888 1100 1,23 11,8 3,08
10-500-1200 968 1200 1,34 12,8 3,36
10-500-1300 1049 1300 1,45 13,8 3,64
10-500-1400 1129 1400 1,56 14,7 3,92
10-500-1500 1210 1500 1,67 15,7 4,2
10-500-1600 1291 1600 1,78 16,7 4,48
10-500-1700 1371 1700 1,89 17,7 4,76
10-500-1800 1452 1800 2,0 18,7 5,04
10-500-1900 1532 1900 2,12 19,7 5,32
10-500-2000 1613 2000 2,24 20,7 5,6
10-500-2200 1774 2200 2,46 22,7 6,16
10-500-2400 1935 2400 2,69 24,6 6,72
10-500-2600 2097 2600 2,91 26,6 7,28
10-500-2800 2258 2800 3,14 28,6 7,84
10-500-3000 2419 3000 3,36 30,6 8,4
11-500-400 474 400 1,24 6,8 1,12
11-500-500 597 500 1,55 8,1 1,4
11-500-600 720 600 1,86 9,5 1,68
11-500-700 843 700 2,17 10,9 1,96
11-500-800 965 800 2,48 12,3 2,24
11-500-900 1088 900 2,78 13,7 2,52
11-500-1000 1211 1000 3,1 15,0 2,8
11-500-1100 1334 1100 3,41 16,4 3,08
11-500-1200 1457 1200 3,72 17,8 3,36
11-500-1300 1581 1300 4,03 19,2 3,64
11-500-1400 1704 1400 4,34 20,6 3,92
11-500-1500 1827 1500 4,65 21,9 4,2
11-500-1600 1950 1600 4,96 23,3 4,48
11-500-1700 2073 1700 5,26 24,7 4,76
11-500-1800 2197 1800 5,57 26,1 5,04
11-500-1900 2320 1900 5,89 27,5 5,32
11-500-2000 2443 2000 6,21 28,8 5,6
11-500-2200 2689 2200 6,83 31,6 6,16
11-500-2400 2936 2400 7,46 34,4 6,72
11-500-2600 3182 2600 8,07 37,1 7,28
11-500-2800 3429 2800 8,7 39,9 7,84
11-500-3000 3674 3000 9,32 42,6 8,4
20-500-400 525 400 0,9 9,0 2,25
20-500-500 655 500 1,12 10,9 2,82
20-500-600 786 600 1,34 12,8 3,38
20-500-700 916 700 1,56 14,8 3,94
20-500-800 1046 800 1,78 16,7 4,5
20-500-900 1176 900 2,0 18,6 5,07
20-500-1000 1307 1000 2,24 20,6 5,63
20-500-1100 1438 1100 2,46 22,5 6,19
20-500-1200 1568 1200 2,68 24,4 6,76
20-500-1300 1699 1300 2,9 26,4 7,32
20-500-1400 1830 1400 3,12 28,3 7,88
20-500-1500 1960 1500 3,34 30,2 8,44
20-500-1600 2091 1600 3,56 32,1 9,01
20-500-1700 2222 1700 3,78 34,1 9,58
20-500-1800 2353 1800 4,0 36,0 10,14
20-500-1900 2483 1900 4,24 37,9 10,7
20-500-2000 2614 2000 4,48 39,9 11,27
20-500-2200 2875 2200 4,96 43,7 12,39
20-500-2400 3137 2400 5,38 47,6 13,52
20-500-2600 3398 2600 5,82 51,4 14,64
20-500-2800 3660 2800 6,28 55,3 15,77
20-500-3000 3921 3000 6,72 59,2 16,9
21-500-400 692 400 1,69 10,5 2,25
21-500-500 870 500 2,11 12,9 2,82
21-500-600 1048 600 2,53 15,2 3,38
21-500-700 1226 700 2,95 17,5 3,94
21-500-800 1404 800 3,37 19,8 4,5
21-500-900 1582 900 3,78 22,1 5,07
21-500-1000 1760 1000 4,22 24,5 5,63
21-500-1100 1939 1100 4,64 26,8 6,19
21-500-1200 2117 1200 5,06 29,1 6,76
21-500-1300 2296 1300 5,48 31,4 7,32
21-500-1400 2474 1400 5,9 33,7 7,88
21-500-1500 2653 1500 6,32 36,1 8,44
21-500-1600 2832 1600 6,74 38,4 9,01
21-500-1700 2832 1600 7,15 40,7 9,58
21-500-1800 3189 1800 7,57 43,0 10,14
21-500-1900 3367 1900 8,01 45,3 10,7
21-500-2000 3546 2000 8,45 47,7 11,27
21-500-2200 3903 2200 9,29 52,3 12,39
21-500-2400 4261 2400 10,15 56,9 13,52
21-500-2600 4618 2600 10,98 61,6 14,64
21-500-2800 4976 2800 11,84 66,2 15,77
21-500-3000 5333 3000 12,68 70,9 16,9
22-500-400 847 400 2,48 12,6 2,25
22-500-500 1069 500 3,1 15,3 2,82
22-500-600 1290 600 3,72 18,0 3,38
22-500-700 1512 700 4,34 20,8 3,94
22-500-800 1734 800 4,96 23,5 4,5
22-500-900 1956 900 5,56 26,2 5,07
22-500-1000 2177 1000 6,2 28,9 5,63
22-500-1100 2399 1100 6,82 31,7 6,19
22-500-1200 2622 1200 7,44 34,4 6,76
22-500-1300 2844 1300 8,06 37,1 7,32
22-500-1400 3067 1400 8,68 39,9 7,88
22-500-1500 3289 1500 9,3 42,6 8.44
22-500-1600 3511 1600 9,92 45,3 9,01
22-500-1700 3734 1700 10,52 48,1 9,58
22-500-1800 3956 1800 11,14 50,8 10,14
22-500-1900 4179 1900 11,78 53,5 10,7
22-500-2000 4401 2000 12,42 56,2 11,27
22-500-2200 4846 2200 13,66 61,7 12,39
22-500-2400 5291 2400 14,92 67,2 13,52
22-500-2600 5735 2600 16,14 72,6 14,64
22-500-2800 6180 2800 17,4 78,1 15,77
22-500-3000 6624 3000 18,64 83,5 16,9
33-500-400 1197 400 3,72 19,1 3,37
33-500-500 1510 500 4,65 23,2 4,21
33-500-600 1823 600 5,58 27,3 5,05
33-500-700 2136 700 6,51 31,5 5,89
33-500-800 2450 800 7,44 35,6 6,74
33-500-900 2763 900 8,34 39,7 7,58
33-500-1000 3076 1000 9,3 43,8 8,42
33-500-1100 3390 1100 10,23 47,9 9,26
33-500-1200 3704 1200 11,16 52,0 10,11
33-500-1300 4019 1300 12,09 56,1 10,95
33-500-1400 4333 1400 13,02 60,2 11,8
33-500-1500 4647 1500 13,95 64,3 12,64
33-500-1600 4961 1600 14,88 68,4 13,48
33-500-1700 5275 1700 15,78 72,6 14,32
33-500-1800 5590 1800 16,71 76,7 15,17
33-500-1900 5904 1900 17,67 80,8 16,01
33-500-2000 6218 2000 18,63 84,9 16,85
33-500-2200 6846 2200 20,49 93,1 18,54
33-500-2400 7475 2400 22,38 101,3 20,22
33-500-2600 8103 2600 24,21 109,5 21,91
33-500-2800 8732 2800 26,1 117,8 23,6
33-500-3000 9360 3000 27,96 126,0 25,28
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях

Отзывы и вопросы о товаре

Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
  • 5
    0%
  • 4
    0%
  • 3
    0%
  • 2
    0%
  • 1
    0%

Рекомендуем также