Радиатор стальной панельный с толщиной стенки панели 1,4 мм двухрядный с двойным конверторным оребрением с нижней подводкой c термовставкой RA-N Danfoss вместо PRADO UNIVERSAL T D 22х300х1100
Код товара 879287Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Стальные панельные радиаторы PRADO Universal имеют шесть патрубков с резьбой G1/2", 4 боковых и 2 нижних, и в зависимости от типа состоят из одной, двух или трех профильных панелей с конвекционным листом или без него. Все радиаторы, кроме 10-го типа, комплектуются съемными верхними и боковыми панелями.Радиаторы 20/ 21/ 22/ 30/ 33 типа не имеют крепежных скоб, что позволяет устанавливать их таким образом, что нижняя подводка может быть справа или слева.Для 30, 33 типа необходимо учитывать, что оси подключения размещены не симметрично по отношению к глубине радиатора.Радиаторы 10/ 11/ 30/ 33 типа поставляются в правом или левом исполнении. Подключение прибора к системе отопления осуществляется через два нижних присоединительных патрубка. Назначение - для систем отопления жилых, общественных и промышленных зданий.Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя - 1,0 МПа (10 бар). Максимальная температура теплоносителя - 120 С. Гарантия 10 лет.
Характеристики
Размеры
- Тип: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33.
- Высота (H): 300, 400, 500, 600.
- Длина (L): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000.
Емкость и вес(высота 300мм)
Длина радиатора (мм) | Масса объём | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | кг | 2,95 | 4,05 | 5,70 | 6,38 | 7,43 | 9,03 | 11,24 |
л | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,25 | 2,25 | |
500 | кг | 3,51 | 4,83 | 6,87 | 7,72 | 8,96 | 10,79 | 13,55 |
л | 0,94 | 0,94 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 2,82 | 2,82 | |
600 | кг | 4,07 | 5,61 | 8,04 | 9,06 | 10,49 | 12,55 | 15,86 |
л | 1,13 | 1,13 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 3,39 | 3,39 | |
700 | кг | 4,63 | 6,39 | 9,21 | 10,40 | 12,02 | 14,35 | 18,17 |
л | 1,32 | 1,32 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 3,96 | 3,96 | |
800 | кг | 5,19 | 7,17 | 10,38 | 11,74 | 13,55 | 16,11 | 20,48 |
л | 1,51 | 1,51 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 4,53 | 4,53 | |
900 | кг | 5,75 | 7,95 | 11,55 | 13,08 | 15,08 | 17,87 | 22,79 |
л | 1,70 | 1,70 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 5,10 | 5,10 | |
1000 | кг | 6,31 | 8,73 | 12,72 | 14,42 | 16,61 | 19,63 | 25,10 |
л | 1,89 | 1,89 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 5,67 | 5,67 | |
1100 | кг | 6,87 | 9,51 | 13,89 | 15,76 | 18,14 | 21,39 | 27,41 |
л | 2,08 | 2,08 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 6,24 | 6,24 | |
1200 | кг | 7,43 | 10,29 | 15,19 | 17,23 | 19,86 | 23,49 | 30,03 |
л | 2,27 | 2,27 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 6,81 | 6,81 | |
1300 | кг | 7,99 | 11,07 | 16,36 | 18,57 | 21,39 | 25,25 | 32,34 |
л | 2,46 | 2,46 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 7,38 | 7,38 | |
1400 | кг | 8,55 | 11,85 | 17,53 | 19,91 | 22,92 | 27,01 | 34,65 |
л | 2,65 | 2,65 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 7,95 | 7,95 | |
1500 | кг | 9,11 | 12,63 | 18,70 | 21,25 | 24,45 | 28,78 | 36,96 |
л | 2,84 | 2,84 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 8,52 | 8,52 | |
1600 | кг | 9,67 | 13,41 | 19,94 | 22,66 | 26,07 | 30,81 | 39,51 |
л | 3,03 | 3,03 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 9,09 | 9,09 | |
1700 | кг | 10,23 | 14,19 | 21,11 | 24,00 | 27,60 | 32,57 | 41,82 |
л | 3,22 | 3,22 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 9,66 | 9,66 | |
1800 | кг | 10,92 | 15,07 | 22,36 | 25,42 | 29,21 | 34,33 | 44,13 |
л | 3,41 | 3,41 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 10,23 | 10,23 | |
1900 | кг | 11,48 | 15,85 | 23,53 | 26,76 | 30,74 | 36,09 | 46,44 |
л | 3,60 | 3,60 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 10,80 | 10,80 | |
2000 | кг | 12,04 | 16,63 | 24,70 | 28,10 | 32,27 | 37,88 | 48,75 |
л | 3,79 | 3,79 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 11,37 | 11,37 | |
2200 | кг | 13,16 | 18,19 | 27,04 | 30,78 | 35,33 | 40,53 | 53,37 |
л | 4,17 | 4,17 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 12,51 | 12,51 | |
2400 | кг | 14,28 | 19,75 | 29,38 | 33,46 | 38,39 | 44,00 | 57,99 |
л | 4,55 | 4,55 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 13,65 | 13,65 | |
2600 | кг | 15,40 | 21,31 | 31,72 | 36,14 | 41,45 | 47,44 | 62,61 |
л | 4,93 | 4,93 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 14,79 | 14,79 | |
2800 | кг | 16,52 | 22,87 | 34,06 | 38,82 | 44,51 | 50,89 | 67,23 |
л | 5,31 | 5,31 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 15,93 | 15,93 | |
3000 | кг | 17,64 | 24,43 | 36,40 | 41,50 | 47,57 | 54,36 | 71,85 |
л | 5,69 | 5,69 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 17,07 | 17,07 |
Тепловая мощность (высота 300мм)
Длина радиатора (мм) | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 251 | 353 | 405 | 491 | 621 | 582 | 859 |
500 | 305 | 430 | 494 | 602 | 763 | 704 | 1050 |
600 | 360 | 507 | 584 | 713 | 906 | 825 | 1240 |
700 | 414 | 584 | 673 | 824 | 1049 | 947 | 1431 |
800 | 468 | 660 | 763 | 935 | 1191 | 1069 | 1622 |
900 | 522 | 737 | 852 | 1047 | 1334 | 1191 | 1813 |
1000 | 576 | 814 | 942 | 1158 | 1477 | 1312 | 2004 |
1100 | 631 | 891 | 1031 | 1269 | 1620 | 1434 | 2195 |
1200 | 685 | 968 | 1121 | 1380 | 1762 | 1556 | 2386 |
1300 | 739 | 1044 | 1210 | 1491 | 1905 | 1678 | 2577 |
1400 | 793 | 1121 | 1300 | 1602 | 2048 | 1799 | 2768 |
1500 | 847 | 1198 | 1389 | 1713 | 2191 | 1921 | 2959 |
1600 | 902 | 1275 | 1479 | 1824 | 2333 | 2043 | 3150 |
1700 | 956 | 1352 | 1568 | 1935 | 2476 | 2165 | 3340 |
1800 | 1010 | 1428 | 1658 | 2047 | 2619 | 2286 | 3531 |
1900 | 1064 | 1505 | 1747 | 2158 | 2762 | 2408 | 3722 |
2000 | 1119 | 1582 | 1837 | 2269 | 2904 | 2530 | 3913 |
2200 | 1227 | 1736 | 2016 | 2491 | 3190 | 2773 | 4295 |
2400 | 1335 | 1889 | 2195 | 2713 | 3475 | 3017 | 4677 |
2600 | 1444 | 2043 | 2374 | 2935 | 3761 | 3260 | 5059 |
2800 | 1552 | 2196 | 2553 | 3158 | 4046 | 3504 | 5440 |
3000 | 1661 | 2350 | 2732 | 3380 | 4332 | 3747 | 5822 |
Характеристики
Краткое обозначение радиатора | Тепловой поток Qiv, Вт | Длина радиатора L, мм | Площадь нагрева F, м! | Масса, кг | Объем воды, л |
---|---|---|---|---|---|
10-300-400 | 210 | 400 | 0,27 | 3,3 | 0,75 |
10-300-500 | 262 | 500 | 0,33 | 3,9 | 0,94 |
10-300-600 | 314 | 600 | 0,4 | 4,5 | 1,13 |
10-300-700 | 366 | 700 | 0,47 | 5,2 | 1,32 |
10-300-800 | 418 | 800 | 0,53 | 5,8 | 1,51 |
10-300-900 | 469 | 900 | 0,6 | 6,4 | 1,7 |
10-300-1000 | 521 | 1000 | 0,67 | 7,0 | 1,89 |
10-300-1100 | 573 | 1100 | 0,74 | 7,6 | 2,08 |
10-300-1200 | 625 | 1200 | 0,8 | 8,2 | 2,27 |
10-300-1300 | 677 | 1300 | 0,87 | 88 | 2,36 |
10-300-1400 | 729 | 1400 | 0,93 | 9,4 | 2,65 |
10-300-1500 | 781 | 1500 | 1,0 | 10,0 | 2,84 |
10-300-1600 | 833 | 1600 | 1,07 | 10,6 | 3,03 |
10-300-1700 | 886 | 1700 | 1,14 | 11,3 | 3,22 |
10-300-1800 | 938 | 1800 | 1,2 | 11,9 | 3,41 |
10-300-1900 | 990 | 1900 | 1,27 | 12,5 | 3,6 |
10-300-2000 | 1042 | 2000 | 1,34 | 13,1 | 3,79 |
10-300-2200 | 1144 | 2200 | 1,47 | 14,3 | 4,17 |
10-300-2400 | 1247 | 2400 | 1,6 | 15,5 | 4,55 |
10-300-2600 | 1350 | 2600 | 1,74 | 16,7 | 4,93 |
10-300-2800 | 1452 | 2800 | 1,87 | 18,0 | 5,31 |
10-300-3000 | 1555 | 3000 | 2,0 | 19,2 | 5,69 |
11-300-400 | 299 | 400 | 0,72 | 4,4 | 0,75 |
11-300-500 | 376 | 500 | 0,89 | 5,2 | 0,94 |
11-300-600 | 453 | 600 | 1,06 | 6,1 | 1,13 |
11-300-700 | 530 | 700 | 1,24 | 6,9 | 1,32 |
11-300-800 | 607 | 800 | 1,41 | 7,7 | 1,51 |
11-300-900 | 684 | 900 | 1,58 | 8,6 | 1,7 |
11-300-1000 | 761 | 1000 | 1,76 | 9,4 | 1,89 |
11-300-1100 | 838 | 1100 | 1,94 | 10,3 | 2,08 |
11-300-1200 | 915 | 1200 | 2,1 | 11,1 | 2,27 |
11-300-1300 | 992 | 1300 | 2,28 | 11,9 | 2,46 |
11-300-1400 | 1069 | 1400 | 2,45 | 12,8 | 2,65 |
11-300-1500 | 1146 | 1500 | 2,62 | 13,6 | 2,84 |
11-300-1600 | 1223 | 1600 | 2,8 | 14,5 | 3,03 |
11-300-1700 | 1300 | 1700 | 2,97 | 15,3 | 3,22 |
11-300-1800 | 1377 | 1800 | 3,14 | 16,1 | 3,41 |
11-300-1900 | 1453 | 1900 | 3,3 | 17,0 | 3,6 |
11-300-2000 | 1530 | 2000 | 3,49 | 17,8 | 3,79 |
11-300-2200 | 1682 | 2200 | 3,84 | 19,5 | 4,17 |
11-300-2400 | 1833 | 2400 | 4,18 | 21,2 | 4,55 |
11-300-2600 | 1985 | 2600 | 4,53 | 22,9 | 4,93 |
11-300-2800 | 2136 | 2800 | 4,87 | 24,5 | 5,31 |
11-300-3000 | 2288 | 3000 | 5,22 | 26,2 | 5,69 |
20-300-400 | 340 | 400 | 0,54 | 5,8 | 1.5 |
20-300-500 | 424 | 500 | 0,67 | 7,0 | 1,88 |
20-300-600 | 508 | 600 | 0,8 | 8,1 | 2,26 |
20-300-700 | 592 | 700 | 0,93 | 9,3 | 2,64 |
20-300-800 | 676 | 800 | 1,06 | 10,5 | 3,02 |
20-300-900 | 760 | 900 | 1,2 | 11,6 | 3,4 |
20-300-1000 | 844 | 1000 | 1,34 | 12,8 | 3,78 |
20-300-1100 | 928 | 1100 | 1,47 | 14,0 | 4,16 |
20-300-1200 | 1013 | 1200 | 1,6 | 15,1 | 4,54 |
20-300-1300 | 1097 | 1300 | 1,74 | 16,3 | 4,92 |
20-300-1400 | 1182 | 1400 | 1,87 | 17,5 | 5,3 |
20-300-1500 | 1266 | 1500 | 2,0 | 18,7 | 5,68 |
20-300-1600 | 1351 | 1600 | 2,14 | 19,8 | 6,06 |
20-300-1700 | 1435 | 1700 | 2,27 | 21,0 | 6,44 |
20-300-1800 | 1520 | 1800 | 2,4 | 22,2 | 6,82 |
20-300-1900 | 1604 | 1900 | 2,54 | 23,3 | 7,2 |
20-300-2000 | 1688 | 2000 | 2,68 | 24,5 | 7,58 |
20-300-2200 | 1854 | 2200 | 2,94 | 26,8 | 8,34 |
20-300-2400 | 2020 | 2400 | 3,2 | 29,2 | 9,1 |
20-300-2600 | 2187 | 2600 | 3,48 | 31,5 | 9,86 |
20-300-2800 | 2353 | 2800 | 3,74 | 33,9 | 10,62 |
20-300-3000 | 2519 | 3000 | 4,0 | 36,2 | 11,38 |
21-300-400 | 452 | 400 | 0,99 | 6,7 | 1,5 |
21-300-500 | 568 | 500 | 1,22 | 8,1 | 1,88 |
21-300-600 | 685 | 600 | 1,46 | 9,5 | 2,26 |
21-300-700 | 801 | 700 | 1,71 | 10,9 | 2,64 |
21-300-800 | 917 | 800 | 1,94 | 12,3 | 3,02 |
21-300-900 | 1034 | 900 | 2,18 | 13,7 | 3,4 |
21-300-1000 | 1150 | 1000 | 2,43 | 15,1 | 3,78 |
21-300-1100 | 1266 | 1100 | 2,68 | 16,5 | 4,16 |
21-300-1200 | 1383 | 1200 | 2,9 | 17,9 | 4,54 |
21-300-1300 | 1499 | 1300 | 3,15 | 19,3 | 4,92 |
21-300-1400 | 1616 | 1400 | 3,38 | 20,7 | 5,3 |
21-300-1500 | 1732 | 1500 | 3,62 | 22,1 | 5,68 |
21-300-1600 | 1848 | 1600 | 3,87 | 23,5 | 6,06 |
21-300-1700 | 1965 | 1700 | 4,11 | 24,9 | 6,44 |
21-300-1800 | 2081 | 1800 | 4,34 | 26,3 | 6,82 |
21-300-1900 | 2198 | 1900 | 4,59 | 27,7 | 7,2 |
21-300-2000 | 2314 | 2000 | 4,83 | 29,1 | 7,58 |
21-300-2200 | 2546 | 2200 | 5,31 | 31,9 | 8,34 |
21-300-2400 | 2778 | 2400 | 5,78 | 34,7 | 9,1 |
21-300-2600 | 3009 | 2600 | 6,27 | 37,5 | 9,86 |
21-300-2800 | 3241 | 2800 | 6,74 | 40,3 | 10,62 |
21-300-3000 | 3473 | 3000 | 7,22 | 43,1 | 11,38 |
22-300-400 | 540 | 400 | 1,44 | 8,0 | 1,5 |
22-300-500 | 682 | 500 | 1,78 | 9,6 | 1,88 |
22-300-600 | 823 | 600 | 2,12 | 11,3 | 2,26 |
22-300-700 | 965 | 700 | 2,48 | 12,9 | 2,64 |
22-300-S00 | 1107 | 800 | 2,82 | 14,6 | 3,02 |
22-300-900 | 1248 | 900 | 3,16 | 16,2 | 3,4 |
22-300-1000 | 1391 | 1000 | 3,52 | 17,9 | 3,78 |
22-300-1100 | 1533 | 1100 | 3,88 | 19,5 | 4,16 |
22-300-1200 | 1674 | 1200 | 4,2 | 21,2 | 4,54 |
22-300-1300 | 1816 | 1300 | 4,56 | 22,8 | 4,92 |
22-300-1400 | 1957 | 1400 | 4,9 | 24,5 | 5,3 |
22-300-1500 | 2099 | 1500 | 5,24 | 26,1 | 5,68 |
22-300-1600 | 2241 | 1600 | 5,6 | 27,8 | 6,06 |
22-300-1700 | 2382 | 1700 | 5,94 | 29,4 | 6,44 |
22-300-1800 | 2524 | 1800 | 6,28 | 31,1 | 6,82 |
22-300-1900 | 2665 | 1900 | 6,64 | 32,7 | 7,2 |
22-300-2000 | 2807 | 2000 | 6,98 | 34,4 | 7,58 |
22-300-2200 | 3090 | 2200 | 7,68 | 37,7 | 8,34 |
22-300-2400 | 3374 | 2400 | 8,36 | 41,0 | 9.1 |
22-300-2600 | 3657 | 2600 | 9,06 | 44,3 | 9,86 |
22-300-2800 | 3941 | 2800 | 9,74 | 47,6 | 10,62 |
22-300-3000 | 4224 | 3000 | 10,44 | 50,9 | 11,38 |
33-300-400 | 761 | 400 | 2,16 | 12,2 | 2,25 |
33-300-500 | 961 | 500 | 2,67 | 14,7 | 2,82 |
33-300-600 | 1161 | 600 | 3,18 | 17,2 | 3,39 |
33-300-700 | 1361 | 700 | 3,72 | 19,7 | 3,96 |
33-300-800 | 1562 | 800 | 4,23 | 22,2 | 4,53 |
33-300-900 | 1762 | 900 | 4,74 | 24,7 | 5,1 |
33-300-1000 | 1962 | 1000 | 5,28 | 27,2 | 5,67 |
33-300-1100 | 2162 | 1100 | 5,82 | 29,7 | 6,24 |
33-300-1200 | 2362 | 1200 | 6,3 | 32,1 | 6,81 |
33-300-1300 | 2561 | 1300 | 6,84 | 34,6 | 7,38 |
33-300-1400 | 2761 | 1400 | 7,35 | 37,1 | 7,95 |
33-300-1500 | 2961 | 1500 | 7,86 | 39,6 | 8,52 |
33-300-1600 | 3161 | 1600 | 8,4 | 42,1 | 9,09 |
33-300-1700 | 3361 | 1700 | 8,91 | 44,6 | 9,66 |
33-300-1800 | 3560 | 1800 | 9,42 | 47,1 | 10,23 |
33-300-1900 | 3760 | 1900 | 9,96 | 49,6 | 10,8 |
33-300-2000 | 3960 | 2000 | 10,47 | 52,1 | 11,37 |
33-300-2200 | 4360 | 2200 | 11,52 | 57,0 | 12,51 |
33-300-2400 | 4759 | 2400 | 12,54 | 62,0 | 13,65 |
33-300-2600 | 5159 | 2600 | 13,59 | 67,0 | 14,79 |
33-300-2800 | 5558 | 2800 | 14,61 | 72,0 | 15,93 |
33-300-3000 | 5958 | 3000 | 15,66 | 77,0 | 17,07 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%