4240.235 Панель на 2 сопла
Радиатор стальной панельный гигиенический с толщиной стенки панели 1,4 мм трехрядный без конверторного оребрения с нижней подводкой UNIVERSAL Z T 30х500х1700 левый
Код товара 881725Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Стальные панельные радиаторы PRADO Universal Z имеют шесть патрубков с резьбой G1/2", 4 боковых и 2 нижних, и в зависимости от типа состоят из одной, двух или трех профильных панелей без конвекционного листа. Для простоты уборки от пыли / дезинфекции радиаторы не комплектуются съемными верхними и боковыми панелями. Подключение прибора к системе отопления осуществляется через два нижних присоединительных патрубка. Радиаторы PRADO Universal Z поставляются с термостатической вставкой PRADO или Danfoss. В зависимости от расположения нижней подводки радиаторы поставляются в правом (стандартное исполнение) или левом исполнении.
Назначение - для систем отопления медицинских учреждений, детских садиков и для помещений, к которым предьявляются повышенные гигиенические требования.
Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя - 1,0 МПа (10 бар).
Максимальная температура теплоносителя - 120 С.
Гарантия 10 лет.
Тип 10
Тип 11
Тип 30
Размеры
Для радиаторов Universal типов 10 и 11
L | A* | B | C |
---|---|---|---|
400 | 99/104 | 166 | - |
500 | 132/137 | 200 | - |
600 | 132/137 | 300 | - |
700 | 132/137 | 400 | - |
800 | 132/137 | 500 | - |
900 | 132/137 | 600 | - |
1000 | 132/137 | 700 | - |
1100 | 132/137 | 800 | - |
1200 | 232/237 | 700 | - |
1300 | 232/237 | 800 | - |
1400 | 232/237 | 900 | - |
1500 | 232/237 | 1000 | - |
1600 | 232/237 | 1100 | - |
1700 | 232/237 | 1200 | - |
1800 | 232/237 | 1300 | 667 |
1900 | 232/237 | 1400 | 717 |
2000 | 232/237 | 1500 | 767 |
2200 | 232/237 | 1700 | 867 |
2400 | 232/237 | 1900 | 967 |
2600 | 232/237 | 2100 | 1067 |
2800 | 232/237 | 2300 | 1167 |
3000 | 232/237 | 2500 | 1267 |
Для радиаторов Universal типов 20, 21, 22, 30 и 33
L | A* | B | C |
---|---|---|---|
400 | 50 | 300/166 | - |
500 | 150 | 200 | - |
600 | 150 | 300 | - |
700 | 150 | 400 | - |
800 | 150 | 500 | - |
900 | 150 | 600 | - |
1000 | 150 | 700 | - |
1100 | 150 | 800 | - |
1200 | 250 | 700 | - |
1300 | 250 | 800 | - |
1400 | 250 | 900 | - |
1500 | 250 | 1000 | - |
1600 | 250 | 1100 | - |
1700 | 250 | 1200 | - |
1800 | 250 | 1300 | 650 |
1900 | 250 | 1400 | 700 |
2000 | 250 | 1500 | 750 |
2200 | 250 | 1700 | 850 |
2400 | 250 | 1900 | 950 |
2600 | 250 | 2100 | 1050 |
2800 | 250 | 2300 | 1150 |
3000 | 250 | 2500 | 1250 |
Характеристики
- Тип: 10Z, 20Z, 30Z.
- Высота (H): 300, 400, 500, 600.
- Длина (L): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000.
Емкость и вес(высота 500 мм)
Длина радиатора (мм) | Масса объём | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 |
---|---|---|---|---|
400 | кг | 4,47 | 8,18 | 12,62 |
л | 1,12 | 2,25 | 3,37 | |
500 | кг | 5,41 | 10,06 | 15,41 |
л | 1,40 | 2,82 | 4,21 | |
600 | кг | 6,35 | 11,94 | 18,20 |
л | 1,68 | 3,38 | 5,05 | |
700 | кг | 7,29 | 13,82 | 21,00 |
л | 1,96 | 3,94 | 5,89 | |
800 | кг | 8,23 | 15,70 | 23,76 |
л | 2,24 | 4,50 | 6,74 | |
900 | кг | 9,17 | 17,58 | 26,55 |
л | 2,52 | 5,07 | 7,58 | |
1000 | кг | 10,11 | 19,46 | 29,34 |
л | 2,80 | 5,63 | 8,42 | |
1100 | кг | 11,05 | 21,34 | 32,13 |
л | 3,08 | 6,19 | 9,26 | |
1200 | кг | 11,99 | 23,35 | 35,20 |
л | 3,36 | 6,76 | 10,11 | |
1300 | кг | 12,93 | 25,23 | 37,99 |
л | 3,64 | 7,32 | 10,95 | |
1400 | кг | 13,87 | 27,11 | 40,78 |
л | 3,92 | 7,88 | 11,80 | |
1500 | кг | 14,81 | 28,99 | 43,58 |
л | 4,20 | 8,44 | 12,64 | |
1600 | кг | 15,75 | 30,94 | 46,61 |
л | 4,48 | 9,01 | 13,48 | |
1700 | кг | 16,69 | 32,82 | 49,37 |
л | 4,76 | 9,58 | 14,32 | |
1800 | кг | 17,76 | 34,78 | 52,16 |
л | 5,04 | 10,14 | 15,17 | |
1900 | кг | 18,70 | 36,66 | 54,95 |
л | 5,32 | 10,70 | 16,01 | |
2000 | кг | 19,64 | 38,54 | 57,74 |
л | 5,60 | 11,27 | 16,85 | |
2200 | кг | 21,52 | 41,93 | 62,42 |
л | 6,16 | 12,39 | 18,54 | |
2400 | кг | 23,40 | 45,66 | 67,92 |
л | 6,72 | 13,52 | 20,22 | |
2600 | кг | 25,28 | 49,38 | 73,39 |
л | 7,28 | 14,64 | 21,91 | |
2800 | кг | 27,16 | 53,11 | 78,90 |
л | 7,84 | 15,77 | 23,60 | |
3000 | кг | 29,04 | 56,84 | 84,40 |
л | 8,40 | 16,90 | 25,28 |
Тепловая мощность (высота 500 мм)
Длина радиатора (мм) | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 |
---|---|---|---|
400 | 368 | 608 | 904 |
500 | 451 | 751 | 1112 |
600 | 535 | 895 | 1321 |
700 | 618 | 1038 | 1530 |
800 | 701 | 1182 | 1738 |
900 | 785 | 1325 | 1947 |
1000 | 868 | 1469 | 2156 |
1100 | 952 | 1612 | 2364 |
1200 | 1035 | 1756 | 2573 |
1300 | 1119 | 1899 | 2781 |
1400 | 1202 | 2042 | 2990 |
1500 | 1286 | 2186 | 3199 |
1600 | 1369 | 2329 | 3407 |
1700 | 1452 | 2473 | 3616 |
1800 | 1536 | 2616 | 3825 |
1900 | 1619 | 2760 | 4033 |
2000 | 1703 | 2903 | 4242 |
2200 | 1870 | 3190 | 4659 |
2400 | 2037 | 3477 | 4076 |
2600 | 2203 | 3764 | 5494 |
2800 | 2370 | 4051 | 5911 |
3000 | 2537 | 4338 | 6328 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%