Подстанция трансформаторная комплектная ЭНЕРГОМЕРА 2КТП-ENRG-К-П-КК-630-6 0,4
Код товара 93356Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
2КТП-ENRG-К-П - это комплектная трансформаторная подстанция, стационарная, проходная.
2КТП-ENRG-К-П предназначена для электроснабжения объектов нефтяной и энергетической отраслей, сельскохозяйственных, городских, поселковых, промышленных и других объектов, а так же для электроснабжения промышленных предприятий, системы собственных нужд всех типов электростанций.
Особенностью 2КТП является возможность подключения потребителя к двум линиям электропередач, что существенно повышает надежность электроснабжения.
Ввод ВН осуществляется как от ВЛ, так и от КЛ. В качестве отходящих линий применяются как ВЛ, так и КЛ.
Номенклатура КТП - Х1 Х2 / Х3 - Х4 / 0,4:
2- двухтрансформаторная;
К - комплектная;
Т - трансформаторная;
П - подстанция;
Х1 - исполнение: Т - тупиковая, П - проходная;
Х2 - исполнение вводов ВН: В - воздушный, К - кабельный;
Х3 - мощность силового трансформатора, кВА;
Х4 - номинальное напряжение на стороне ВН: 6 или 10 кВ;
0,4 - номинальное напряжение на стороне НН, кВ.
ЭНЕРГОМЕРА
Россия — родина бренда
Характеристики
Наименование КТП | Ширина (мм), А | Глубина (мм), В | Высота без шахты (мм), Н1 | Высота с шахтой (мм), Н2 | Количество отходящих линий | Фидер уличного освещения | Учет электроэнергии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2КТП-ENRG-К-П-(ХХх)-25-6(10)/0,4 | 4900 | 2500 | 2500 | 4600 | не более 6 | + | + |
2КТП-ENRG-К-П-(ХХх)-40-6(10)/0,4 | 4900 | 2500 | 2500 | 4600 | не более 6 | + | + |
2КТП-ENRG-К-П-(ХХх)-63-6(10)/0,4 | 4900 | 2500 | 2500 | 4600 | не более 6 | + | + |
2КТП-ENRG-К-П-(ХХх)-100-6(10)/0,4 | 4900 | 2500 | 2500 | 4600 | не более 6 | + | + |
2КТП-ENRG-К-П-(ХХх)-160-6(10)/0,4 | 4900 | 3500 | 2500 | 4700 | не более 8 | + | + |
2КТП-ENRG-К-П-(ХХх)-400-6(10)/0,4 | 4900 | 3500 | 2500 | 4700 | не более 8 | + | + |
2КТП-ENRG-К-П-(ХХх)-630-6(10)/0,4 | 4900 | 3500 | 2500 | 4700 | не более 4 | + | + |
2КТП-ENRG-К-П-(ХХх)-1000-6(10)/0,4 | 4950 | 4000 | 2600 | 4700 | не более 10 | + | + |
2КТП-ENRG-К-П-(ХХх)-1250-6(10)/0,4 | 4950 | 4000 | 2600 | 4700 | не более 12 | + | + |
2КТП-ENRG-К-П-(ХХх)-1600-6(10)/0,4 | 4950 | 5600 | 3000 | 5100 | не более 20 | + | + |
2КТП-ENRG-К-П-(ХХх)-2500-6(10)/0,4 | 4950 | 5600 | 3000 | 5100 | не более 32 | + | + |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%