Подстанция трансформаторная комплектная ЭНЕРГОМЕРА КТП-ENRG-К-П-ВК-1600/6 0,4
Код товара 93530Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
КТП-ENERG-К-П-ВК- это комплектная трансформаторная подстанция, проходная.
КТП-ENERG-К-П-ВК предназначена для электроснабжения объектов нефтяной и энергетической отраслей, сельскохозяйственных, городских, поселковых, промышленных объектов, так же для электроснабжения промышленных предприятий, система собственных нужд всех типов электростанций.
Отличительной особенностью тупиковой КТП является размещение на стороне ВН двух и более линейных ячеек.
Ввод ВН осуществляется как от ВЛ, так и от КЛ. В качестве отходящих линий применяются как ВЛ, так и КЛ.
КТП - Х1 Х2 / Х3 - Х4 / 0,4:
К - комплектная;
Т - трансформаторная;
П - подстанция;
Х1 - исполнение: Т - тупиковая, П - проходная;
Х2 - исполнение вводов ВН: В - воздушный, К - кабельный;
Х3 - мощность силового трансформатора, кВА;
Х4 - номинальное напряжение на стороне ВН: 6 или 10 кВ;
0,4 - номинальное напряжение на стороне НН, кВ.
ЭНЕРГОМЕРА
Россия — родина бренда
Характеристики
Наименование КТП | Ширина (мм), А | Глубина (мм), В | Высота без шахты (мм), Н1 | Высота с шахтой (мм), Н2 | Количество отходящих линий | Фидер уличного освещения | Учет электроэнергии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-25-6(10)/0,4 | 2450 | 2500 | 2500 | 4600 | не более 3 | + | + |
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-40-6(10)/0,4 | 2450 | 2500 | 2500 | 4600 | не более 3 | + | + |
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-63-6(10)/0,4 | 2450 | 2500 | 2500 | 4600 | не более 3 | + | + |
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-100-6(10)/0,4 | 2450 | 2500 | 2500 | 4600 | не более 3 | + | + |
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-160-6(10)/0,4 | 2450 | 3500 | 2500 | 4700 | не более 4 | + | + |
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-400-6(10)/0,4 | 2450 | 3500 | 2500 | 4700 | не более 4 | + | + |
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-630-6(10)/0,4 | 2450 | 3500 | 2500 | 4700 | не более 4 | + | + |
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-1000-6(10)/0,4 | 2450 | 4000 | 2600 | 4700 | не более 5 | + | + |
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-1250-6(10)/0,4 | 2450 | 4000 | 2600 | 4700 | не более 6 | + | + |
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-1600-6(10)/0,4 | 2450 | 5600 | 3000 | 5100 | не более 10 | + | + |
КТП-ENRG-К-П(Хх)-2500-6(10)/0,4 | 2450 | 5600 | 3000 | 5100 | не более 16 | + | + |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%