Система питания постоянного тока ЭНЕРГОМЕРА ESPT-48-E-6U-24kW-8/3R092-001
Код товара 94825Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
ESPT-48-E - это система питания постоянного тока.
ESPT-48-E - это лучшее решение для обеспечения бесперебойного электропитания оборудования, средств связи и другого оборудования номинальным напряжением - 48 В в климатических шкафах.
ESPT-48-E выполняет:
- Управление и контроль параметров модулей по CAN интерфейсу;
- Контроль входных и выходных параметров выпрямителя;
- КПД до 96% (при нагрузке 30-100%);
- Отключение при опасных значениях входного напряжения;
- Ограничение выходного тока при перегрузках и коротком замыкании на выходе;
- Защита от перегрева;
- Защита выхода от перегрузок по току предохранителем;
- Регулирование скорости вентилятора в зависимости от нагрузки и температуры;
- Параллельная работа модулей с равномерным распределением тока;
- Менеджер эффективности при параллельной работе модулей;
- Восстановление работоспособности модуля при снятии внешних аварийных событий.
- Применяются самые передовые технологии в области выпрямления постоянного тока, стабилизации питания, энергоэффективности, мониторинга и управления.
ЭНЕРГОМЕРА
Россия — родина бренда
Характеристики
Наименование модели | ESPT-48-E-2U-8kW-2/2R096 | ESPT-48-E-2U-8kW-4/2R096 | ESPT-48-E-2U-12kW-4/3R096 | ESPT-48-E-3U-12kW-4/3R096 | ESPT-48-E-4U-16kW-5/3R096 | ESPT-48-E-5U-12kW-4/3R096 | ESPT-48-E-6U-16kW-5/3R096 |
Габариты ШxВxГ, мм | 449x89x397 | 449x89x397 | 449x89x397 | 449x134x397 | 449x178x397 | 449x220x397 | 449x265x397 |
Вес, кг | 10 | 15 | 17 | 14 | 16 | 17 | 18 |
Номинальное входное напряжение, В | 85 ÷ 300 | 85 ÷ 300 | 85 ÷ 300 | 85 ÷ 300 | 85 ÷ 300 | 85 ÷ 300 | 85 ÷ 300 |
Частота входного напряжения, Гц | 45 ÷ 65 | 45 ÷ 65 | 45 ÷ 65 | 45 ÷ 65 | 45 ÷ 65 | 45 ÷ 65 | 45 ÷ 65 |
Максимальный входной ток на 1 выпрямитель, А | 12 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
КПД, % (до) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Диапазон мощности нагрузки 0-100% при Uвх, В | 176 ÷ 300 | 176 ÷ 300 | 176 ÷ 300 | 176 ÷ 300 | 176 ÷ 300 | 176 ÷ 300 | 176 ÷ 300 |
Диапазон мощности нагрузки 0-50% при Uвх, В | 85 ÷ 176 | 85 ÷ 176 | 85 ÷ 176 | 85 ÷ 176 | 85 ÷ 176 | 85 ÷ 176 | 85 ÷ 176 |
Диапазон регулировки выходного напряжения, В | 42 ÷ 58 | 42 ÷ 58 | 42 ÷ 58 | 42 ÷ 58 | 42 ÷ 58 | 42 ÷ 58 | 42 ÷ 58 |
Номинальный выходной ток нагрузки (линии ПН), А | 74 | 150 | 225 (150) | 225 | 285 | 225 | 285 |
Коэффициент мощности | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Тип охлаждения | воздушное, активное | воздушное, активное | воздушное, активное | воздушное, активное | воздушное, активное | воздушное, активное | воздушное, активное |
Пульсации выходного напряжения в полосе частот от 25 Гц до 150 кГц, мВ (не более) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Пульсации выходного напряжения в диапазоне частот до 300 Гц, мВ (не более) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Пульсации выходного напряжения в диапазоне частот от 300 Гц до 150 кГц, мВ (не более) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Псофометрическое значение напр. пульсации, мВ (не более) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40 ÷ +50 | -40 ÷ +50 | -40 ÷ +50 | -40 ÷ +50 | -40 ÷ +50 | -40 ÷ +50 | -40 ÷ +50 |
Выходная мощность в диапазоне от -10 до -25°С, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Выходная мощность в диапазоне от +45 до +70°С, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Отклонение выходного напряжения в диапазоне от 0 до 100% нагрузки, % | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%